
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 75 Qm | 75 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 35 Qm | 35 kqm |
| Accessorie | ||
| Sup. Principale - kellergeschoss | 90 Qm | 30 kqm |
| Balcone coperto | 9 Qm | 5 kqm |
| Loggia - plan land | 15 Qm | 8 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 660 Qm | 66 kqm |
| Gesamtsumme | 219 kqm | |
