
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 35 Mq | 35 Mqc |
| Accessorie | ||
| Sup. Principale - seminterrato | 90 Mq | 30 Mqc |
| Balcone coperto | 9 Mq | 5 Mqc |
| Loggia - piano terra | 15 Mq | 8 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 660 Mq | 66 Mqc |
| Totale | 219 Mqc | |
